| Date | Libéral | Conservateur | NPD | Vert | Autre | Sondeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22/2005 | 38 | 25 | 25 | 10 | — | Ipsos-Reid |
| 7/28/2005 | 38 | 26 | 33 | — | 3 | Environics |
| 7/8/2005 | 44 | 23 | 28 | — | — | Pollara |
| 7/2/2005 | 41 | 22 | 29 | 7 | — | Mustel |
| 6/28/2005 | 35 | 27 | 26 | 10 | — | Ipsos-Reid |
| 6/20/2005 | 35 | 29 | 23 | 11 | — | Ipsos-Reid |
| 5/26/2005 | 47 | 26 | 22 | 4 | 1 | Leger |
| 5/20/2005 | 30 | 31 | 25 | 14 | — | Ipsos-Reid |
| 5/18/2005 | 38 | 23 | 27 | 12 | — | Strategic Counsel |
Source: Poll Results: Western Canada, Nodice.