| Persons per family | |
|---|---|
| 1951 | 4.22 |
| 1956 | 4.23 |
| 1961 | 4.24 |
| 1966 | 4.18 |
| 1971 | 3.90 |
| 1976 | 3.53 |
| 1981 | 3.29 |
| 1986 | 3.12 |
| 1991 | 3.01 |
| 1996 | 2.99 |
Source: Conseil de la famille et de l'enfance du Québec, Ministère de la Famille et de l'Enfance du Québec, Bureau de la statistique du Québec (1999) Un portrait statistique des familles et des enfants au Québec. Québec: Les Publications du Québec, p. 92