| Langue d'usage | |||
|---|---|---|---|
| Anglaise | Française | Autres | |
| 1971 | 14,7% | 80,8% | 4,5% |
| 1981 | 12,3% | 82,8% | 4,9% |
| 1986 | 11,8% | 83,1% | 5,1% |
| 1991 | 11,2% | 83,0% | 5,8% |
| 1996 | 10,8% | 82,8% | 6,4% |
| 2001 | 10,5% | 83,1% | 6,5% |
Sources:
Termote, Marc (2001) Mise à jour de l'étude intitulée "L'évolution démolinguistique du Québec et du Canada" produite dans le cadre des travaux de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Québec: Ministère du Conseil exécutif, p. 78.
Secrétariat à la politique linguistique (2004) La dynamique des langues en quelques chiffres. Québec: Secrétariat à la politique linguistique, tableau 3.