| Langue maternelle | |||
|---|---|---|---|
| Anglaise | Française | Autres | |
| 1931 | 15,0% | 79,7% | 5,3% |
| 1941 | 14,1% | 81,5% | 4,4% |
| 1951 | 13,8% | 82,5% | 3,7% |
| 1961 | 13,3% | 81,2% | 5,5% |
| 1971 | 13,1% | 80,7% | 6,2% |
| 1981 | 11,0% | 82,4% | 6,6% |
| 1986 | 10,3% | 82,9% | 6,8% |
| 1991 | 9,2% | 82,0% | 8,8% |
| 1996 | 8,8% | 81,5% | 9,7% |
| 2001 | 8,3% | 81,4% | 10,3% |
Sources:
Termote, Marc (2001) Mise à jour de l'étude intitulée "L'évolution démolinguistique du Québec et du Canada" produite dans le cadre des travaux de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Québec: Ministère du Conseil exécutif, p. 79.
Secrétariat à la politique linguistique (2004) La dynamique des langues en quelques chiffres. Québec: Secrétariat à la politique linguistique, tableau 1.