| Minorités visibles | Autres | |
|---|---|---|
| Population totale | 13,4% | 86,6% |
| Population non immigrante | 4,9% | 95,1% |
| Population immigrante | 49,2% | 50,8% |
| Avant 1961 | 3,2% | 96,8% |
| 1961-1970 | 19,1% | 80,9% |
| 1971-1980 | 51,7% | 48,3% |
| 1981-1990 | 65,2% | 34,8% |
| 1991-2001 | 73,4% | 26,6% |
Source: Statistique Canada (2003) Certaines caractéristiques démographiques et culturelles, statut d'immigrant et lieu de naissance du répondant ... et période d'immigration pour la population, pour le Canada, les provinces, les territoires et les régions métropolitaines de recensement, recensement de 2001. Cat. No. 97F0009XCB2001040