Taux de grossesses des jeunes filles de moins de 20 ans, selon l’issue, Québec, 1980, 1985, 1990, 1992 à 1998

 Taux pour 1000
 GrossessesAvortementsNaissances
1980 24,2 8,9 13,4
1985 27,1 12,7 12,1
1990 33,9 16,2 15,2
1992 35,4 18,1 14,9
1993 35,9 19,1 14,5
1994 36,0 19,3 14,5
1995 35,6 19,2 14,2
1996 35,7 20,0 13,8
1997 35,8 20,8 13,1
1998 36,9 22,5 12,6

Évolution du taux de grossesses chez les jeunes filles de moins de 20 ans selon leur groupe d’âge, Québec, 1980, 1985, 1990, 1992 à 1998

 Taux pour 1000
 Moins de 18 ans18-19 ansTotal
1980 12,6 45,6 24,2
1985 15,3 47,8 27,1
1990 18,6 63,8 33,9
1992 19,9 68,0 35,4
1993 19,9 68,4 35,9
1994 19,1 70,2 36,0
1995 18,7 69,8 35,6
1996 19,0 69,2 35,7
1997 19,8 67,3 35,8
1998 20,2 68,4 36,9

Source: Charest, Diane et Villemure, Raymonde (2002) Jeunes filles enceintes et mères adolescentes: un portrait statistique. Québec: Ministère de l'Éducation du Québec, pp. 10-11.