| Indice synthétique de fécondité | |
|---|---|
| Musulmane | 2,41 |
| Hindoue | 2,00 |
| Sikhe | 1,92* |
| Juive | 1,86* |
| Autres chrétiennes | 1,79* |
| Protestante | 1,65* |
| Catholique | 1,51* |
| Aucune religion | 1,41 |
| Orthodoxe (chrétienne) | 1,35 |
| Bouddhiste | 1,34 |
* Valeur lue sur un graphique
Source: Caron Malenfant, Éric et Bélanger, Alain (2006) "La fécondité des femmes de minorités visibles au Canada" in Rapport sur l'état de la population du Canada, 2003 et 2004. Ottawa: Statistique Canada, pp. 86-88.