| 1996 | 2001 | |
|---|---|---|
| Population totale | 1,69 | 1,57 |
| Blanches | 1,63 | 1,51 |
| Autochtones | 2,86 | 2,60 |
| Minorités visibles | 1,94 | 1,70 |
| Chinoises | 1,52 | 1,23 |
| Japonaises | 1,53 | 1,18 |
| Coréennes | 1,31 | 1,30 |
| Philippines | 1,98 | 1,71 |
| Asiatiques du Sud-Est | 2,05 | 1,68 |
| Sud-Asiatiques | 2,26 | 1,99 |
| Noires | 1,95 | 1,71 |
| Arabes | 2,56 | 2,60 |
| Asiatiques de l'Ouest | 1,54 | |
| Latino-Américaines | 2,03 | 1,83 |
Sources:
Statistique Canada. "Étude : La fécondité chez les femmes de minorités visibles." Le Quotidien, 30 juin 2006.
Caron Malenfant, Éric et Bélanger, Alain (2006) "La fécondité des femmes de minorités visibles au Canada" in Rapport sur l'état de la population du Canada, 2003 et 2004. Ottawa: Statistique Canada, pp. 84-86.