| Ethnic origin | |||
|---|---|---|---|
| British | French | Others | |
| 1871 | 20.4% | --- | --- |
| 1901 | 17.6% | 80.2% | 2.2% |
| 1911 | 15.9% | 80.1% | 4.0% |
| 1921 | 15.1% | 80.0% | 4.8% |
| 1931 | 15.1% | 79.0% | 6.0% |
| 1941 | 13.6% | 80.9% | 5.5% |
| 1951 | 12.1% | 82.0% | 5.8% |
| 1961 | 10.8% | 80.6% | 8.6% |
| 1971 | 10.6% | 79.0% | 10.4% |
| 1981 | 7.7% | 80.2% | 12.2% |
| 1986 | 6.1% | 80.3% | 13.6% |
| 1991 | 5.2% | 77.1% | 17.7% |
| 1996 | 5.1% | 76.9% | 18.0% |
Sources:
Duchesne, Louis (2000) 20th Century Retrospect. Taken from: La situation démographique au Québec - Bilan 1999. Québec: Institut de la statistique du Québec.
Piché, Victor (2003) "Un siècle d'immigration au Québec : De la peur à l'ouverture", in Victor Piché et Céline Le Bourdais (éd.) La démographie québécoise. Enjeux du XXIe siècle. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, p. 236, p. 250.
Barrette, Jean-Pierre et al. (2004) Tableau statistique canadien, Vol 2, No. 2. Québec : Institut de la statistique du Québec et Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, p. 13