Descendance finale suivant l'instruction de certaines générations de femmes qui se sont déjà mariées, Canada
| Instruction | Période de naissance des mères |
| 1875-1896 | 1901-1906 | 1921-1926 | 1931-1936 | 1946-1951 | 1951-1956 |
| Élémentaire | 4,54 | 3,86 | 3,90 | 3,81 | 2,62 | 2,52 |
| Secondaire | 3,11 | 2,52 | 3,04 | 3,17 | 2,15 | 2,04 |
| Université | 2,34 | 1,94 | 2,77 | 2,48 | 1,80 | 1,67 |
Nombre d'enfants mis au monde suivant l'intensité du travail extérieur et le niveau d'instruction, femmes mariées âgées de 35-49 ans en 1983-84, Canada
| Niveau d'instruction | Expérience professionnelle |
| N'a jamais travaillé | Travail interrompu | Travail continu |
| Moins de 11 ans | 3,73 | 2,85 | 2,84 |
| 12-13 ans | 2,66 | 2,41 | 2,14 |
| 14 ans et plus | --* | 2,26 | 1,83 |
* Échantillon insuffisant
Source: Henripin, Jacques (2003) La métamorphose de la population canadienne. Montréal: Les Éditions Varia, p. 278, p. 165.