| Violent Crime | Property Crime | Other Criminal Code | Total Criminal Code | |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 150 | 1,538 | 368 | 2,056 |
| 1963 | 172 | 1,711 | 348 | 2,231 |
| 1964 | 174 | 1,717 | 536 | 2,427 |
| 1965 | 194 | 1,681 | 468 | 2,342 |
| 1966 | 232 | 1,747 | 587 | 2,565 |
| 1967 | 260 | 1,948 | 713 | 2,921 |
| 1968 | 281 | 2,167 | 776 | 3,223 |
| 1969 | 303 | 2,426 | 905 | 3,634 |
| 1970 | 304 | 2,574 | 892 | 3,770 |
| 1971 | 293 | 2,556 | 732 | 3,581 |
| 1972 | 300 | 2,613 | 728 | 3,641 |
| 1973 | 335 | 2,935 | 1,300 | 4,569 |
| 1974 | 381 | 3,515 | 1,077 | 4,972 |
| 1975 | 430 | 3,844 | 1,041 | 5,315 |
| 1976 | 420 | 3,833 | 1,017 | 5,270 |
| 1977 | 394 | 3,632 | 995 | 5,021 |
| 1978 | 391 | 3,560 | 1,019 | 4,970 |
| 1979 | 451 | 4,272 | 1,227 | 5,950 |
| 1980 | 478 | 5,001 | 1,386 | 6,866 |
| 1981 | 503 | 5,278 | 1,443 | 7,224 |
| 1982 | 480 | 5,135 | 1,337 | 6,952 |
| 1983 | 465 | 4,784 | 1,287 | 6,536 |
| 1984 | 486 | 4,803 | 1,377 | 6,666 |
| 1985 | 508 | 4,875 | 1,484 | 6,867 |
| 1986 | 544 | 4,815 | 1,560 | 6,919 |
| 1987 | 593 | 4,679 | 1,671 | 6,943 |
| 1988 | 646 | 4,652 | 1,718 | 7,015 |
| 1989 | 679 | 4,684 | 1,741 | 7,104 |
| 1990 | 718 | 5,085 | 1,855 | 7,658 |
| 1991 | 767 | 5,551 | 1,943 | 8,261 |
| 1992 | 798 | 5,333 | 1,934 | 8,065 |
| 1993 | 748 | 4,860 | 1,772 | 7,381 |
| 1994 | 737 | 4,406 | 1,751 | 6,894 |
| 1995 | 686 | 4,378 | 2,001 | 7,065 |
| 1996 | 665 | 4,561 | 1,791 | 7,016 |
| 1997 | 629 | 4,350 | 1,760 | 6,739 |
| 1998 | 644 | 4,080 | 1,708 | 6,432 |
| 1999 | 668 | 3,733 | 1,558 | 5,960 |
| 2000 | 719 | 3,658 | 1,662 | 6,040 |
| 2001 | 711 | 3,506 | 1,636 | 5,853 |
| 2002 | 718 | 3,339 | 1,957 | 6,014 |
| 2003 | 713 | 3,269 | 2,425 | 6,407 |
| Violent Crime | Property Crime | Other Criminal Code | Total Criminal Code | |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 0.68 | 0.81 | 0.56 | 0.74 |
| 1963 | 0.69 | 0.84 | 0.48 | 0.74 |
| 1964 | 0.61 | 0.80 | 0.66 | 0.75 |
| 1965 | 0.65 | 0.80 | 0.58 | 0.73 |
| 1966 | 0.67 | 0.77 | 0.65 | 0.73 |
| 1967 | 0.68 | 0.78 | 0.72 | 0.76 |
| 1968 | 0.66 | 0.77 | 0.71 | 0.74 |
| 1969 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| 1970 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| 1971 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.67 |
| 1972 | 0.60 | 0.72 | 0.59 | 0.68 |
| 1973 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.79 |
| 1974 | 0.69 | 0.85 | 0.64 | 0.78 |
| 1975 | 0.74 | 0.85 | 0.59 | 0.78 |
| 1976 | 0.72 | 0.85 | 0.54 | 0.75 |
| 1977 | 0.69 | 0.81 | 0.51 | 0.72 |
| 1978 | 0.67 | 0.78 | 0.51 | 0.69 |
| 1979 | 0.74 | 0.87 | 0.57 | 0.78 |
| 1980 | 0.75 | 0.92 | 0.61 | 0.82 |
| 1981 | 0.77 | 0.92 | 0.62 | 0.83 |
| 1982 | 0.72 | 0.88 | 0.59 | 0.79 |
| 1983 | 0.68 | 0.85 | 0.59 | 0.77 |
| 1984 | 0.69 | 0.87 | 0.63 | 0.79 |
| 1985 | 0.69 | 0.89 | 0.67 | 0.82 |
| 1986 | 0.69 | 0.87 | 0.65 | 0.79 |
| 1987 | 0.72 | 0.84 | 0.65 | 0.78 |
| 1988 | 0.74 | 0.86 | 0.66 | 0.79 |
| 1989 | 0.75 | 0.89 | 0.65 | 0.80 |
| 1990 | 0.74 | 0.91 | 0.64 | 0.81 |
| 1991 | 0.72 | 0.90 | 0.62 | 0.80 |
| 1992 | 0.74 | 0.90 | 0.63 | 0.80 |
| 1993 | 0.69 | 0.87 | 0.62 | 0.77 |
| 1994 | 0.70 | 0.84 | 0.62 | 0.76 |
| 1995 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.78 |
| 1996 | 0.66 | 0.86 | 0.67 | 0.79 |
| 1997 | 0.63 | 0.89 | 0.68 | 0.80 |
| 1998 | 0.66 | 0.89 | 0.65 | 0.79 |
| 1999 | 0.70 | 0.87 | 0.61 | 0.77 |
| 2000 | 0.73 | 0.90 | 0.64 | 0.79 |
| 2001 | 0.72 | 0.88 | 0.61 | 0.76 |
| 2002 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.78 |
| 2003 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
Sources:
Laroche, Denis (2001) "Tendances des crimes contre la personne." Portrait social du Québec: Données et analyses, Édition 2001. Québec: Institut de la statistique du Québec, p. 437.
Statistics Canada (2005) "Crime incidents, by offence category, Canada, provinces and territories, 1999-2003." Health Indicators, vol. 2005, no. 1. Ottawa: Statistics Canada and Canadian Institute for Health Information.
Perron, Tania. Population du Québec selon le sexe, total des hommes et des femmes. Sherbrooke: Université de Sherbrooke.
Canadian Centre for Justice Statistics. Canadian Crime Statistics, 2003. Ottawa: Statistics Canada, p. 9.