| Average age at first birth | |
|---|---|
| 1971 | 24.8 |
| 1972 | 25.0 |
| 1973 | 25.1 |
| 1974 | 25.2 |
| 1975 | 25.0 |
| 1976 | 25.2 |
| 1977 | 25.3 |
| 1978 | 25.4 |
| 1979 | 25.4 |
| 1980 | 25.4 |
| 1981 | 25.5 |
| 1982 | 25.5 |
| 1983 | 25.6 |
| 1984 | 25.6 |
| 1985 | 25.7 |
| 1986 | 25.8 |
| 1987 | 25.8 |
| 1988 | 25.9 |
| 1989 | 25.9 |
| 1990 | 26.0 |
| 1991 | 26.1 |
| 1992 | 26.2 |
| 1993 | 26.2 |
| 1994 | 26.3 |
| 1995 | 26.4 |
| 1996 | 26.4 |
| 1997 | 26.6 |
| 1998 | 26.7 |
| 1999 | 26.8 |
| 2000 | **** |
| 2001 | 27.1 |
| 2002 | 27.3 |
| 2003 | 27.7 |
Sources:
Benoit, Stéphanie. Âge moyen des mères à leur première maternité. Québec. Sherbrooke: Université de Sherbrooke.
Le contexte démographique. Québec: Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec.
Statistics Canada. "Births." The Daily, July 12, 2005.