Léger Marketing has polled Canadians in 2002 and 2006 to know their opinion on morality. Here are the share of Canadians who consider the following behaviours to be immoral:
| | 2002 | 2006 |
|---|
| Shoplifting | 89,3 | — |
|---|
| Pedophilia | — | 81 |
|---|
| Taking hard drugs | 79,2 | — |
|---|
| Tax evasion | 77,0 | — |
|---|
| Extra-marital affairs | 80,8 | 74 |
|---|
| Prostitution | 68,4 | 68 |
|---|
| Alcohol abuse | 66,1 | 65 |
|---|
| Sexual relations before 16 | — | 65 |
|---|
| Suicide | 61,8 | — |
|---|
| Pornographic films | — | 58 |
|---|
| Working under the table | 52,8 | — |
|---|
| Blasphemy | 40,2 | 51 |
|---|
| Taking soft drugs | 47,5 | — |
|---|
Gambling | 41,4 | — | | Abortion | 41,8 | 34 |
|---|
| Euthanasia | 31,3 | — |
|---|
| Homosexuality | 32,1 | 31 |
|---|
| Pre-marital sex | 27,3 | — |
|---|
| Atheism | 26,2 | — |
|---|
| Divorce | 22,3 | 17 |
|---|
| Contraception | — | 8 |
|---|
Léger Marketing (then called Léger et Léger) did a similar poll among Quebecers in 1990.1 Taken from this poll and those of 2002 and 2006, here are the share of Quebecers who consider the following behaviours to be immoral:
| | 19902 | 2002 | 2006 |
|---|
| Shoplifting | — | 91,9 | — |
|---|
| Pedophilia | — | — | 91 |
|---|
| Taking hard drugs | — | 85,1 | — |
|---|
| Tax evasion | — | 75,5 | — |
|---|
| Extra-marital affairs | 67,3 | 72,7 | 68 |
|---|
| Prostitution | 68,3 | 66,6 | 68 |
|---|
| Alcohol abuse | 92,0 | 73,7 | 66 |
|---|
| Working under the table | — | 63,9 | — |
|---|
| Gambling | — | 62,6 | — |
|---|
| Suicide | — | 61,7 | — |
|---|
| Pornographic films | — | — | 54 |
|---|
| Sexual relations before 16 | 81,1 | — | 51 |
|---|
| Taking soft drugs | — | 45,3 | — |
|---|
| Blasphemy | 63,1 | 50,1 | 43 | | Euthanasia | — | 28,1 | — |
|---|
| Abortion | 43,0 | 41,6 | 28 |
|---|
| Atheism | — | 25,5 | — |
|---|
| Homosexuality | 47,0 | 26,1 | 22 |
|---|
| Pre-marital sex | — | 16,0 | — |
|---|
| Divorce | 37,5 | 25,8 | 15 |
|---|
| Contraception | — | — | 9 |
|---|
| Léger Marketing a sondé les Canadiens en 2002 et 2006 pour connaître leur opinion sur la moralité. Voici le pourcentage de Canadiens qui considèrent que les comportements suivants sont immoraux:
| | 2002 | 2006 |
|---|
| Vol à l'étalage | 89,3 | — |
|---|
| Pédophilie | — | 81 |
|---|
| Consommation de drogues dures | 79,2 | — |
|---|
| Évasion fiscale | 77,0 | — |
|---|
| Relations extra-conjugales | 80,8 | 74 |
|---|
| Prostitution | 68,4 | 68 |
|---|
| Abus d'alcool | 66,1 | 65 |
|---|
| Relations sexuelles avant 16 ans | — | 65 |
|---|
| Suicide | 61,8 | — |
|---|
| Films pornographiques | — | 58 |
|---|
| Travail au noir | 52,8 | — |
|---|
| Blasphème | 40,2 | 51 |
|---|
| Consommation de drogues douces | 47,5 | — |
|---|
Gambling | 41,4 | — | | Avortement | 41,8 | 34 |
|---|
| Euthanasie | 31,3 | — |
|---|
| Homosexualité | 32,1 | 31 |
|---|
| Relations sexuelles avant le mariage | 27,3 | — |
|---|
| Athéisme | 26,2 | — |
|---|
| Divorce | 22,3 | 17 |
|---|
| Contraception | — | 8 |
|---|
Léger Marketing (qui s'appelait alors Léger et Léger) a fait un sondage semblable en 1990 auprès des Québécois.1 Tirés de ce sondage ainsi que ceux de 2002 et 2006, voici les pourcentages de Québécois qui considèrent que les comportements suivants sont immoraux:
| | 19902 | 2002 | 2006 |
|---|
| Vol à l'étalage | — | 91,9 | — |
|---|
| Pédophilie | — | — | 91 |
|---|
| Consommation de drogues dures | — | 85,1 | — |
|---|
| Évasion fiscale | — | 75,5 | — |
|---|
| Relations extra-conjugales | 67,3 | 72,7 | 68 |
|---|
| Prostitution | 68,3 | 66,6 | 68 |
|---|
| Abus d'alcool | 92,0 | 73,7 | 66 |
|---|
| Travail au noir | — | 63,9 | — |
|---|
| Gambling | — | 62,6 | — |
|---|
| Suicide | — | 61,7 | — |
|---|
| Films pornographiques | — | — | 54 |
|---|
| Relations sexuelles avant 16 ans | 81,1 | — | 51 |
|---|
| Consommation de drogues douces | — | 45,3 | — |
|---|
| Blasphème | 63,1 | 50,1 | 43 | | Euthanasie | — | 28,1 | — |
|---|
| Avortement | 43,0 | 41,6 | 28 |
|---|
| Athéisme | — | 25,5 | — |
|---|
| Homosexualité | 47,0 | 26,1 | 22 |
|---|
| Relations sexuelles avant le mariage | — | 16,0 | — |
|---|
| Divorce | 37,5 | 25,8 | 15 |
|---|
| Contraception | — | — | 9 |
|---|
|